Resoconto impiego fondi 5x1000
INCASSI STORICI 5X1000 ANNO INCASSO NUMERO PERSONE POSIZIONE ASSOCIAZIONE MEDIA 5X1000 PER PERSONA INCREMENTO EURO INCREMENTO PERSONE INCREMENTO POSIZIONE
  2018 4.013,15 145   27,68      
  2019 6.143,95 209 9011 29,4 2130,8 64  
  2020 5.959,23 206 9409 28,92 -184,72 -3 -398
  2021 8.769,14 343 5913 25,56 2.809,91 137 3.496
  2022 14.800,00 525 3042 28,19 6.030,86 182 2.871
  2023 22.221,05 799 1845 27,81 7.421,05 274 1.197
  2024              

RELAZIONI ASSOCIAZIONE

 

Foto